Cotações - 2018
Dezembro
1545 - 4/12/2018
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 2,85/2,90 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,95/3,00 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 4,60/4,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,10/7,15 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 4,80/4.90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 1,70/1,80 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.32 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,10 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 4,40/4,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 4,60/4,70 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,20/3,30 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Estável. | ||
Babaçu – Com disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1546 - 12/12/2018
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 2,90/2,95 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 3,00/3,05 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 4,60/4,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,10/7,15 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 4,80/4.90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 1,70/1,80 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista À vista 12% Fob SP |
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.32 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,10 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 4,40/4,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 4,60/4,70 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,20/3,30 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Estável. | ||
Babaçu – Com disponibilidade. Tendências de baixa | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1547 - 18/12/2018
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 2,85/2,90 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,95/3,00 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 4,60/4,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,10/7,15 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 4,80/4.90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 1,70/1,80 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.32 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,10 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 4,40/4,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 4,60/4,70 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,20/3,30 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Estável. | ||
Babaçu – Com disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Novembro
1541 - 6/11/2018
Produto | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 2,85/2,90 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,95/3,00 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 4,90/5,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,40/7,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 1,85/1,95 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.32 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,10 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 4,80/4,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 4,80/4,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 5,20/5,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,70/3,80 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,30/5,40 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência de alta. Pouco produto no mercado. | ||
Babaçu – Com disponibilidade. Tendências de baixa. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1542 - 13/11/2018
Produto | Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|---|
Sebo | 2,85/2,90 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP | |
Sebo branqueado | 2,95/3,00 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP | |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP | |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP | |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP | |
Óleo babaçu bruto | 4,90/5,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP | |
Óleo babaçu refinado | 7,40/7,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
Óleo babaçu branqueado | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
Amêndoa babaçu | 1,85/1,95 | Fob-MA à vista Diferido | |
Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA | |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP | |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido | |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP | |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista | |
À vista 12% Fob SP | |||
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP | |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP | |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) | |
Soda cáustica liq (50%) | 2.32 | 30dd 18% Fob Santos | |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,10 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP | |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP | |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP | |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP | |
Óleo côco | 4,80/4,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE | |
Óleo palmiste bruto | 4,80/4,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
Óleo palmiste RBD | 5,20/5,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP | |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA | |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP | |
Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP | |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,70/3,80 | 30dd 12% Cif SP | |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP | |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP | |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,30/5,40 | 30dd 12% Cif SP | |
+ 5% IPI | |||
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP | |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP | |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP | |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | ||
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP | |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP | |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP | |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP | |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP | |
TENDÊNCIAS: | |||
Sebo – Tendência de alta. Pouco produto no mercado. | |||
Babaçu – Com disponibilidade. Tendências de baixa. | |||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1543 - 21/11/2018
Produto | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 2,85/2,90 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,95/3,00 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 4,90/5,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,40/7,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 1,85/1,95 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista À vista 12% Fob SP |
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.32 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,10 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 4,80/4,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 4,80/4,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 5,20/5,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,70/3,80 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,30/5,40 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Estável. | ||
Babaçu – Com disponibilidade. Tendências de baixa | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Outubro
1537 - 3/10/2018
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,60/2,70+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,70/2,80 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 5,60/5,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 6,30/6,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 2,10/2,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,80/0,90 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.4 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,70 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 5,25/5,30 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,00/5,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 5,70/5,80 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,80/2,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,60/3,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,70/3,80 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,30/5,40 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência de alta. Abate reduzido. | ||
Babaçu – Com disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1540 - 30/10/2018
Produto | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 2,70/2,80+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,80/2,90 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 5,00/5,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 7,40/7,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 1,90/2,00 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,75/0,85 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
Ácido graxo bruto soja | 2.15 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.3 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,95 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.85 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 4,90/5,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 4,90/5,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 5,30/5,40 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,40/3,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,70/3,80 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
