Cotações - 2025
Abril
1855 - 01/04/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$13,60/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$12,85/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$7,50/Kg – R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,80/Kg a R$6.20/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,65/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2.40/KG | 28dd 12% – FOB Planta |
Glicerina refinada USP | R$5,90/Kg A R$6,00 | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,75/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,80/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,15/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$11,50/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,95/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,50/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$13,20/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,95/Kg | 18% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$6.800/Kg A R$7.000/Kg | 12% – CIF SP – Disponivel para Abril |
Óleo de soja refinado | R$7.200/Kg A R$7.500/Kg | 12% – CIF SP – Disponivel para Abril |
Óleo recuperado | R$5,75 a R$5,85/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
Sebo branqueado | R$ 6,95/7,05 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,85/6,95 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$12,20/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
Ácido Graxo Bruto de Soja | R$4.60/KG A R$4.70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Demanda baixa por sebo bovino, em todos os principais segmentos | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Março
1854 - 25/03/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$13,60/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$12,85/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$7,50/Kg – R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,80/Kg a R$6.20/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,65/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$3.30/kg A R$3,35/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$5,90/Kg A R$6,00 | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,75/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,80/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,15/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$11,50/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,55/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$12,65/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,60/Kg | 18% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6300/Kg a R$6.600/Kg | 12% – CIF SP – Disponivel para Abril |
Óleo de soja refinado | R$6.800/Kg A R$7.000/Kg | 12% – CIF SP – Disponivel para Abril |
Óleo recuperado | R$6,05 – R$6,15/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
Sebo branqueado | R$ 6,95/7,05 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,85/6,95 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$12,20/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
Ácido Graxo Bruto de Soja | R$4.60/KG A R$4.70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Mercado de sebo bovino sem demanda para biodiesel pela pressão de queda pelo óleo de soja, e baixa demanda para exportação com queda nos preços internacionais e câmbio de dolar mais baixo. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1853 - 18/03/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,70/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$11,45/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$7,50/Kg – R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,80/Kg a R$6.20/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,65/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$3.30/kg A R$3,35/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$5,90/Kg A R$6,10 | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,75/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,80/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,15/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$11,50/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,55/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$12,65/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,60/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6500/Kg a R$6.800/Kg | 12% – CIF SP – Disponivel para Abril |
Óleo de soja refinado | R$7.100/Kg A R$7.400/Kg | 12% – CIF SP – Disponivel para Abril |
Óleo recuperado | R$5,80 – R$5,90/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
Sebo branqueado | R$ 7,05/7,15 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,95/7,05 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$12,00/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
Ácido Graxo Bruto de Soja | R$4.60/KG A R$4.70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Escassez nas ofertas de sebo bovino | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1852 - 12/03/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,80/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$11,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$7,50/Kg – R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,70/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,45/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,85/Kg – R$3,05/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$5,00 – R$5,30/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,65/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,70/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,05/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$10,70/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,35/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,00/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,65/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,60/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6800/Kg a R$7.200/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$7.400/Kg A R$7.800/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$5,75 – R$5,85/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
Sebo branqueado | R$ 6,95/7,05 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,85/6,95 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$11,90/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
Ácido Graxo Bruto de Soja | – | – |
TENDÊNCIAS: | ||
Baixa oferta de sebo bruto no mercado interno, demanda alta para exportação | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Fevereiro
1851 - 25/02/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,80/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$11,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$7,50/Kg – R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,70/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,45/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,80/Kg – R$3,00/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$5,00 – R$5,30/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,65/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,70/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,05/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$10,50/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,00/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,25/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6800/Kg a R$7.200/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$7.400/Kg A R$7.800/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$5,75 – R$5,85/KG | 7dd Diferido Cif-SP |
Sebo branqueado | R$ 6,65/6,75 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,55/6,65 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$11,90/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | ||
TENDÊNCIAS: | ||
Baixa oferta de oleo de soja no mercado interno | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1850 - 18/02/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,60/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$9,90/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$7,50/Kg – R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,70/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,45/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,80/Kg – R$3,00/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$5,00 – R$5,30/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,65/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,70/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,05/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$10,50/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,00/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,25/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6500/Kg a R$6.900/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$7.000/Kg A R$7.500/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$5,75 – R$5,85/KG | 7dd Diferido Cif-SP |
Sebo branqueado | R$ 6,40/6,50 | 2%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,30/6,40 | 2%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$10,53/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS: | ||
Baixa oferta de oleo de soja no mercado interno | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1849 - 11/02/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,15/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$9,83/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,70/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,45/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,60/Kg – R$2,70/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$5,00 – R$5,30/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,85/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,90/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,25/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$11,00/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,00/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,55/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,60/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$6.500 a R$6.900 | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$7.000 A R$7.500 | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$5,65 – R$5,75/KG | 7dd Diferido Cif-PR |
Sebo branqueado | R$6,10/6,20 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$6,05/6,15 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$10,50/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Apesar da queda nos preços do óleo de soja, houve um singelo aumento na demanda do mercado interno diante de uma oferta limitada de sebo bovino. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1848 - 04/02/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$ 12,15/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$ 9,83/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$ 8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,70/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$ 9,45/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$ 2,60/Kg – R$2,70/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$ 5,00 – R$5,30/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$ 14,85/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$ 12,90/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$ 15,25/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$ 11,00/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$ 7,30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$ 9,00/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$ 11,55/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$ 14,60/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6.200 a R$6.600 | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$ 6.900 a R$7.300 | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$ 5,65 – R$5,75/KG | 7dd Diferido Cif-PR |
Sebo branqueado | R$ 6,10/6,20 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,00/6,10 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$ 10,50/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$ 6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$ 3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Mercado estável | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Janeiro
1847 - 28/01/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,15/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$9,83/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,70/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,45/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,50/Kg – R$2,70/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$4,60 – R$4,80/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,85/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$12,90/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,25/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$11,50/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,10/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,75/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$14,70/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$7200 a R$7500 | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$7600 A R$7900 | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$5,80 – 5,90/KG | 7dd Diferido Cif-RJ |
Sebo branqueado | R$ 6,10/6,20 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,00/6,10 | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$10,50/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,30/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Mercado estável | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1846 - 21/01/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$ 12,15/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$ 9,83/Kg | 30dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$ 8,00/Kg | 30dd 12% – CIF SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$ 5,60/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$ 9,95/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$ 2,50/Kg – R$ 2,70/kg | 28dd 12% – CIF SP |
Glicerina refinada USP | R$ 4,60 – R$4,80/Kg | 28dd 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$ 14,95/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$ 13,35/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$ 15,35/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$ 12,00/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$ 7,30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$ 9,10/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$ 11,75/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$ 14,90/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 7200 a R$7500 | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$ 7600 a R$7900 | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$ 6,00/Kg | 7dd Diferido – CIF SP |
Sebo branqueado | R$ 6,10/Kg – R$ 6,20/Kg | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,00/Kg – R$ 6,10/Kg | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$ 10,50/Kg | 28dd 12% – CIF SP |
Soda cáustica em escamas | R$ 6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$ 3,30/Kg | 28dd 18% – CIF SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Demanda segue reduzida tanto no setor de higiene e limpeza quanto no biodiesel | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1845 - 14/01/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,15/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$9,83/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,60/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,95/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,50/Kg – R$2,70/kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$4,60 – R$4,80/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,95/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$16,55/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$15,35/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$12,10/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,15/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,95/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$15,05/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$6.90 – R$7,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$7.60 – R$8.30/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$6,00/Kg | 7dd Diferido Cif-PR |
Sebo branqueado | R$ 6,10/6,20/Kg | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo bruto | R$ 6,00/6,10/Kg | 12%-30dd – CIF SP |
Sebo hidrogenado | R$10,50/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,48/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS SEBO BOVINO: | ||
Demanda reduzida tanto no setor de higiene e limpeza quanto no biodiesel | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1844 - 07/01/2025
PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
---|---|---|
Ácido esteárico tripla pressão | R$12,15/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo destilado de sebo | R$9,83/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo destilado de soja | R$8,00/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | R$ 5,50/Kg – R$5,60/Kg | 30dd 12% FOB NE |
Estearina de palma | R$9,95/Kg | 12% – CIF SP |
Glicerina loira 80% min | R$2,50/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina refinada USP | R$4,80/Kg | 28dd 12% – Cif-SP |
Óleo de babaçu branqueado | R$14,05/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu bruto | R$13,45/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de babaçu refinado | R$14,35/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de coco bruto | R$12,10/Kg | 12% – FOB NE |
Óleo de palma bruto | R$7,40/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palma refinado | R$9,15/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste bruto | R$11,95/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de palmiste refinado | R$15,20/Kg | 12% – CIF SP |
Óleo de soja degomado | R$ 6700 – 6900 | 12% – CIF SP |
Óleo de soja refinado | R$ 7000 – 7200 | 12% – CIF SP |
Óleo recuperado | R$6,00/Kg | 7dd Diferido Cif-PR |
Sebo branqueado | R$ 6,20/6,30 | 12%-30dd |
Sebo bruto | R$ 6,10/6,20 | 12%-30dd |
Sebo hidrogenado | R$10,50/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
Soda cáustica em escamas | R$6,86/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
Soda cáustica líquida 50% | R$3,48/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
Sulfato de sódio anidro | – | – |
TENDÊNCIAS: | ||
Demanda reduzida por sebo bovino tanto no setor de higiene e limpeza quanto no biodiesel | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |