Cotações - 2025
Dezembro
1892 - 16/12/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$14,90/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.20/KG A R$5,30/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$4,50 a R$4,80/kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,25/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$17,85/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$13,90/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$17,95/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$12,15/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.300/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$6,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$10,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$13,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$6.250/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.150/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$5,05 a R$5,15/KG | 7dd Diferido FOB SP |
| Sebo branqueado | R$ 5,95/6,05 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 5,65/5,75 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Dando continuidade ao cenário reportado na semana anterior, o mercado de gorduras animais mantém sua trajetória de queda. A persistente fraqueza na demanda agora é acompanhada por um gargalo logístico: a baixa liquidez de compras para dezembro contrasta com uma oferta volumosa, resultando em um fluxo intenso de matéria-prima nas poucas indústrias ativas. Esse desequilíbrio tem gerado, inclusive, filas de desembarque e reforçado a pressão negativa sobre os preços | ||
1891 - 09/12/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$14,90/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,10 a R$5,30/kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,25/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$18,05/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$14,10/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$18,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$12,55/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.300/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$6,50/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$11,05/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$13,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$6.500/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.300/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$5,45 a R$5,55/KG | 7dd Diferido FOB SP |
| Sebo branqueado | R$ 6,10/6,20 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 5,85/5,95 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Após a consolidação do movimento de queda observado na semana passada, o mercado voltou a registrar nova desvalorização nesta semana, refletindo a continuidade da fraca demanda e o aumento da oferta. A pressão baixista foi intensificada pela redução da demanda do segmento de biocombustíveis para o mês de dezembro, somada ao baixo consumo das indústrias de sabão | ||
1890 - 02/12/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$14,90/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,10 a R$5,30/kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,25/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$18,05/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$14,10/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$18,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$12,55/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.300/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$6,50/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$11,05/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$13,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$6.500/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.300/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$5,55 a R$5,65/KG | 7dd Diferido FOB SP |
| Sebo branqueado | R$ 6,25/6,35 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,05/6,15 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Após a consolidação do movimento de queda observado na semana passada, o mercado voltou a registrar desvalorização nesta semana, reflexo da continuidade da fraca demanda e do aumento da oferta. Mercado segue caindo mais. | ||
Novembro
1889 - 26/11/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$18,45/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$15,10/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$18,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$12,95/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$6,90/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,45/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$12,25/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,25/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$6.750/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.50/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.05 A R$6.15/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
| Sebo branqueado | R$ 6,45/6,55 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,25/6,35 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| Sulfato de sódio anidro | ||
| TENDENCIAS: | ||
| Na semana passada destacamos a baixa liquidez e o movimento de compra pressionando as cotações. Nesta semana, esse cenário se consolidou, resultando em um recuo nos preços de sebo. | ||
1888 - 18/11/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$18,25/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$14,90/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$18,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$12,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$6,80/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,45/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$12,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,25/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$6.600/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.50/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.05 A R$6.15/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
| Sebo branqueado | R$ 6,60/6,70 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,40/6,50 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Observa-se baixa liquidez no mercado. No entanto, o movimento de compra de commodities pressiona as cotações para patamares inferiores | ||
1887 - 11/11/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,45/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$18,85/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$15,50/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$18,95/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$12,95/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,10/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$12,95/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,65/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$6.800/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.70/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.05 A R$6.15/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
| Sebo branqueado | R$ 6,60/6,70 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,40/6,50 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Mercado de biodiesel segue puxando o preço do sebo bovino para baixo: óleo de soja em movimento de queda | ||
1886 - 04/11/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$19,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$16,00/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$19,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$13,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,40/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,85/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$13,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$7.500/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$8.150/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.15 A R$6.25/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
| Sebo branqueado | R$ 6,75/6,85 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,55/6,65 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| O mercado de sebo bovino segue sob forte pressão de baixa por conta do óleo de soja | ||
Outubro
1885 - 28/10/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$19,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$16,00/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$19,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$13,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,40/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,85/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$13,15/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$7.500/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$8.150/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.15 A R$6.25/KG | 7dd Diferido Cif-SP |
| Sebo branqueado | R$ 6,75/6,85 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,55/6,65 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,50/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| O mercado de sebo bovino segue em baixa, refletindo a retração da demanda de biodiesel que reduziu a liquidez e pressionou as cotações para níveis menores. | ||
1884 - 21/10/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,30/Kg a R$8,00/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$19,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$16,00/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$19,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$13,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,60/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,85/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$13,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$7.500/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$8.150/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.15 A R$6.25/KG | 7dd Diferido Cif-SP |
| Sebo branqueado | R$ 6,75/6,85 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,65/6,75 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,35/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Mercado segue com baixa liquidez para novos negócios/contratos | ||
1883 - 14/10/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$13,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,50/KG a R$4,70/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,15/Kg a R$25/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$19,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$16,00/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$19,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$13,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,80/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,95/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$13,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$14,95/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$7.400/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$8.100/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.05 A R$6.15/KG | 7dd Diferido Cif-SP |
| Sebo branqueado | R$ 6,75/6,85 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,65/6,75 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,35/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Mercado em patamar estável, mas com baixa liquidez para novos negócios/contratos | ||
1882 - 07/10/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$15,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,00/KG a R$4,20/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,10/Kg a R$7,50/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$19,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$16,00/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$19,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$13,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.600/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,80/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$8,95/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$13,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$15,25/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$7.450/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$8.000/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.30 A R$6.40/KG | 7dd Diferido Cif-SP |
| Sebo branqueado | R$ 6,75/6,85 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,65/6,75 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,35/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Mercado estável | ||
Setembro
1881 - 30/09/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$15,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
| Glicerina loira 80% min | R$4,00/KG a R$4,20/Kg | 28dd 12% – FOB Planta |
| Glicerina refinada USP | R$7,10/Kg a R$7,50/KG | 28dd 12% – Cif-SP |
| Óleo de babaçu branqueado | R$19,35/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu bruto | R$16,00/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de babaçu refinado | R$19,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de coco bruto | R$13,45/Kg | 12% – FOB NE |
| Óleo de Milho Técnico – TCO | R$7.540/Ton | CIF SP – 12% DE ICMS |
| Óleo de palma bruto | R$7,95/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palma refinado | R$9,05/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste bruto | R$13,55/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo de palmiste refinado | R$15,25/Kg | 18% – CIF SP |
| Óleo de soja degomado | R$7.600/Ton a R$7.700/Ton | 12% – CIF SP |
| Óleo de soja refinado | R$7.900/Ton A R$8.100/Kg | 12% – CIF SP |
| Óleo recuperado | R$6.45 A R$6.55/KG | 7dd Diferido Cif-RS |
| Sebo branqueado | R$ 6,75/6,85 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo bruto | R$ 6,65/6,75 | 12%-30dd – CIF SP |
| Sebo hidrogenado | R$12,80/Kg | 28dd 12% Cif-SP |
| Soda cáustica em escamas | R$5,70/Kg a R$5,90/Kg | A vista – 18% – CIF SP |
| Soda cáustica líquida 50% | R$2,35/Kg | 28dd 18% Cif-SP |
| TENDENCIAS: | ||
| Mercado do sebo com baixa demanda pelo segmento de Biodiesel, e pressão do óleo de soja. | ||
1880 - 23/09/2025
| PRODUTO | VALOR MINIMO / MAXIMO | CONDIÇÕES |
|---|---|---|
| Ácido esteárico tripla pressão | R$15,10/Kg | 14dd 12% – Cif-SP |
| Ácido Graxo Bruto de Soja | R$5.50/KG A R$5,70/KG | CIF – SP com 12% de ICMS |
| Ácido graxo de palma | R$ 5,90/Kg a R$6.15/Kg | 30dd 12% FOB NE |
| Ácido graxo destilado de sebo | R$10,30/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo destilado de soja | R$9,00 a R$9,20/Kg | 30dd 12% Cif-SP |
| Estearina de palma | R$8,75/Kg | 12% – CIF SP |
