Cotações - 2023
Dezembro
1794 - 26/12/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 5,00/5,10 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,20/5,30 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 10,55/10,70 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 9,50/9,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 4,95/5,40 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 4,50/4,60 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,60/5,90 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,75/0,95 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 4,00/4,10 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,80/7,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 6,35/6,40 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 8,65/8,70 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,55/8,60 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,30/5,40 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,15/6,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 5,50/5,60 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,49/0,50 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,75/6,80 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 11,00/11,30 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,70/2,00 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Demanda em baixa. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1793 - 19/12/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 5,10/5,20 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,30/5,40 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 10,55/10,70 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 9,50/9,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 4,95/5,40 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 4,50/4,60 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,60/5,90 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,75/0,95 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 4,00/4,10 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,80/7,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 6,35/6,40 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 8,65/8,70 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,55/8,60 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,30/5,40 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,15/6,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 5,50/5,60 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,49/0,50 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,75/6,80 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 11,00/11,30 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,70/2,00 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Estabilidade, pouco volume de negócios. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1792 - 12/12/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 5,10/5,20 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,30/5,40 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,20/5,50 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,70/6,00 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,50/0,85 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,60/3,70 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 6,85/6,90 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 8,85/9,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,75/8,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,15/6,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 5,60/5,70 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,49/0,50 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,60/1,90 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Mercado de exportação sustentando preços mais elevados. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1791 - 05/12/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 5,00/5,10 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,20/5,30 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,20/5,50 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,70/6,00 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,50/0,85 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,60/3,70 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 6,85/6,90 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 8,85/9,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,75/8,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,15/6,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 5,60/5,70 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,49/0,50 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,60/1,90 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Mercado em equilíbrio. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Novembro
1790 - 28/11/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 5,00/5,10 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,20/5,30 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,30/5,60 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,90/6,30 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,50/0,85 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,60/3,70 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 6,95/7,00 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 8,85/9,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,75/8,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,15/6,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 5,90/6,00 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,49/0,50 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,60/1,90 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Oferta mais escassa, mercado de sabão sustentando maiores preços enquanto o mercado de biodiesel segue o movimento do óleo de soja. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1789 - 21/11/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 4,90/5,00 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,10/5,20 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,20/5,45 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,60/5,80 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,50/0,85 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,60/3,70 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,05/7,10 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 8,95/9,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,85/8,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,00/6,05 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,15/6,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 6,00/6,05 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,41/0,45 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,60/1,90 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Baixa demanda e feriados contribuíram para a manutenção dos preços. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1788 - 14/11/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 4,90/5,00 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,10/5,20 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,55/3,65 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,20/5,45 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,60/5,80 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,50/0,85 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,60/3,70 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,50/7,50 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 9,15/9,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,05/9,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,30/3,40 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,95/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,25/6,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 6,00/6,05 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,41/0,45 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,60/1,90 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo Semana com baixa movimentação. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1787 - 07/11/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 4,90/5,00 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,10/5,20 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,50/3,60 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,20/5,45 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,60/5,80 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,45/0,80 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,60/3,70 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,70/7,80 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 9,15/9,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,05/9,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,50/3,60 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,75/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,25/6,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 6,00/6,05 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,41/0,45 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 0,90/1,00 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Preços acompanhando as referências do óleo de soja. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Outubro
1786 - 31/10/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 4,95/5,05 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,15/5,25 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,30/3,40 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,10/5,25 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,40/5,50 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,45/0,80 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,50/3,60 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2.20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 8,10/8,20 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 9,65/9,70 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,45/9,50 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,50/3,60 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,75/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,25/5,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 6,05/6,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,25/6,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 6,20/6,25 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,41/0,45 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,90/7,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 2,70/2,80 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,10/1,20 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 8,90/9,00 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 1,00/1,50 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Demanda mais limitada nesta semana de feriado. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
1785 - 25/10/2023
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo bruto | 5,05/5,15 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,25/5,35 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 8,50/8,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 7,50/7,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,30/3,40 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,10/5,25 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 3,40/3,50 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 5,40/5,50 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,45/0,80 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,50/3,60 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 6,50/6,90 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,20 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 8,30/8,40 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 9,65/9,70 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,45/9,50 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,50/3,60 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,75/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 5,10/5,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 3,90/4,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 5,90/6,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 6,25/6,30 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 6,20/6,25 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,41/0,45 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 5,90/5,95 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,80/6,85 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
