Cotações - 2019
Janeiro
22/01/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições | |
|---|---|---|---|
| Sebo | 2,65/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP | |
| Sebo branqueado | 2,75/2,85 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP | |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP | |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP | |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP | |
| Óleo babaçu bruto | 4,20/4,30 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP | |
| Óleo babaçu refinado | 7,00/7,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
| Óleo babaçu branqueado | 4,60/4.70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
| Amêndoa babaçu | 1,70/1,80 | Fob-MA à vista Diferido | |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA | |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP | |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido | |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP | |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista | |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP | |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP | |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) | |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos | |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP | |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP | |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP | |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP | |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP | |
| Óleo côco | 4,10/4,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE | |
| Óleo palmiste bruto | 3,90/4,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
| Óleo palmiste RBD | 4,40/4,50 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP | |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA | |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP | |
| Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP | |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP | |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP | |
| Estearina de palma | 3,20/3,30 | 30dd 12% Cif SP | |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP | |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP | |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP | |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP | |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP | |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP | |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | ||
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP | |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP | |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP | |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP | |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP | |
| TENDÊNCIAS: | |||
| Sebo – Estável. | |||
| Babaçu – Com disponibilidade. | |||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | |||
30/01/2019
| Produto | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,75/2,85 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,20/4,30 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,00/7,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,60/4.70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,70/1,80 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 4,10/4,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 3,90/4,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo palmiste RBD | 4,40/4,50 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
| Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP |
| Estearina de palma | 3,20/3,30 | 30dd 12% Cif SP |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
| TENDÊNCIAS: | ||
| Sebo – Estável. | ||
| Babaçu – Com disponibilidade. | ||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | ||
Fevereiro
05/02/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,75/2,85 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,70/4,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,65/1,75 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 4,10/4,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 4,00/4,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo palmiste RBD | 4,65/4,75 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
| Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP |
| Estearina de palma | 3,30/3,40 | 30dd 12% Cif SP |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
| TENDÊNCIAS: | ||
| Sebo – Estável. | ||
| Babaçu – Com disponibilidade. | ||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | ||
12/02/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,75/2,85 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,70/4,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,65/1,75 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 4,10/4,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 4,00/4,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo palmiste RBD | 4,50/4,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
| Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP |
| Estearina de palma | 3,30/3,40 | 30dd 12% Cif SP |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
| TENDÊNCIAS: | ||
| Sebo – Estável. Tendência de baixa. | ||
| Babaçu – Com pouca disponibilidade. | ||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | ||
19/02/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,75/2,85 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,70/4,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,65/1,75 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 4,10/4,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 4,00/4,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo palmiste RBD | 4,50/4,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
| Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP |
| Estearina de palma | 3,30/3,40 | 30dd 12% Cif SP |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
| TENDÊNCIAS: | ||
| Sebo – Estável. | ||
| Babaçu – Com pouca disponibilidade. | ||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | ||
26/02/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,60/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,70/2,80 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,70/4,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,65/1,75 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 4,10/4,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 4,00/4,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo palmiste RBD | 4,50/4,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
| Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP |
| Estearina de palma | 3,30/3,40 | 30dd 12% Cif SP |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
| TENDÊNCIAS: | ||
| Sebo – Estável. | ||
| Babaçu – Com pouca disponibilidade. | ||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | ||
Março
12/03/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,55/2,65 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,70/4,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,65/1,75 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 3,90/4,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 4,00/4,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo palmiste RBD | 4,50/4,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
| Farelo palmiste | 0,30/0,40 | À vista 12% Fob-PA |
| Barrilha leve | 2.2 | 30dd 18% Fob SP |
| Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif SP |
| Óleo de palma refinado | 3,30/3,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Barrilha densa | 1,70 (importada) | 30dd 18% Fob SP |
| Estearina de palma | 3,30/3,40 | 30dd 12% Cif SP |
| Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido esteárico trip press | 4.3 | 30dd 12% Cif-SP |
| Massa base vegetal (sabonete) | 4,70/4,80 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
| Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,80/3,90 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
| Ácido cítrico | 9.5 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
| Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
| Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
| Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
| Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
| Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
| Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
| TENDÊNCIAS: | ||
| Sebo – Tendência de baixa. | ||
| Babaçu – Com disponibilidade. | ||
| Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 | ||
19/03/2019
| Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
|---|---|---|
| Sebo | 2,55/2,65 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo branqueado | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
| Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo bruto de sebo | 1.88 | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu bruto | 4,30/4,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
| Óleo babaçu refinado | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Óleo babaçu branqueado | 4,70/4,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
| Amêndoa babaçu | 1,65/1,75 | Fob-MA à vista Diferido |
| Farelo babaçu | 0,70/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
| Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
| Óleo soja recuperado | 2.5 | 30dd Cif-SP Diferido |
| Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
| Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
| Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
| Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
| Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
| Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob Santos |
| Soda cáustica escama 98/99% | 4,80 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
| Parafina granel | 12,00 / Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Parafina fracionada | 17,00/Kg | ICMS 18% – Fob SP |
| Glicerina loura 80% mín. gran | 0.8 | 28dd 12% CIF/SP |
| Glicerina bi-destilada (USP) | 2.4 | 28dd 12% CIF/SP |
| Óleo côco | 3,90/4,00 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
| Óleo palmiste bruto | 4,00/4,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
