Cotações - 2017
CLIQUE NAS DATAS PARA VISUALIZAR
Dezembro
5/12/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,55/2,65+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 7,80/7,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 2,90/3,00 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | À vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.65 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 3.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,00/5,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,10/6,20 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,50/2,60 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.2 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Tendência de baixa, com disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
12/12/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,55/2,65+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 7,80/7,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 2,90/3,00 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | À vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.65 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 3.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,00/5,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,10/6,20 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,50/2,60 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.2 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Tendência de baixa, com disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
19/12/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,55/2,65+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,65/2,75 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 7,80/7,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 2,90/3,00 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.88 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 3.15 | À vista 12% Cif SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.7 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | À vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.65 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 3.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,00/5,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,10/6,20 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,50/2,60 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.2 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Tendência de baixa, com disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Novembro
7/11/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,50/2,55+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,55/2,65 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,95/8,05 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,00/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.25 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 2.4 | à vista 7% Fob SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.5 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | à vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.15 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 2.7 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,20/5,30 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,20/6,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | à vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.1 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Falta produto. Tendência de alta. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
14/11/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,50/2,55+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,60/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,80/7,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,00/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.83 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 2.67 | À vista 7% Fob SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.5 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | À vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.65 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 3.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,20/6,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.1 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Pouca disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
21/11/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,50/2,60+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,60/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,80/7,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,00/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.83 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 2.67 | À vista 7% Fob SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.5 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | À vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.65 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 3.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,20/6,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.1 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Pouca disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
29/11/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,55/2,60+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,65/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.85 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,80/7,90 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,00/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.83 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2.6 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 2.67 | À vista 7% Fob SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.95 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.5 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 2.15 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 4,20 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | À vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1.65 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 3.1 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,10/5,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 6,20/6,30 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,60/2,70 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,00/3,10 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 30dd 18% Fob SP | |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.1 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | U$ 2,40+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico | 30dd 18% – Fob SP | |
Álcool Ceto Estearílico 3070 | U$ 2,70 (saco com 20kg) | 18% incluso – Fob SP |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,15+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Dióxido de titânio rutilo | U$ 3,50 | 30dd 18% – Fob SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência estável. | ||
Babaçu – Pouca disponibilidade. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Outubro
2/10/2017
Valor mínimo / máximo | Condições | |
---|---|---|
Sebo | 2,35/2,45+ sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 2,45/2,55 sem PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | – | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 3.6 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 1.8 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,95/8,05 sem PIS/COFINS | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,50/9,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,00/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 0,90/1,00 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 2.25 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 2 | 30dd Cif-SP Diferido |
Óleo soja refinado | 2.4 | à vista 7% Fob SP |
Borra soja | 0,40/0,45 | 12% Fob SP à vista |
À vista 12% Fob SP | ||
Ácido graxo bruto soja | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 3.2 | 30dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1.5 | 30dd 18% Fob SP |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,90 (Carbocloro) | 30dd c/18% Fob SP |
Parafina tablete (barra 5Kg) | 8,00 p/kg | à vista 12% SP |
Parafina granel | 6,50 | |
Glicerina loura 80% mín. gran | 0.9 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina bi-destilada (USP) | 1.95 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 5,30/5,40 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 5,90/6,00 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | à vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve | 1.68 | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 2,70/2,80 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 3,20/3,30 sem PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1,69 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 3,80/3,90 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo bruto palma | 1.9 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 4.1 | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal (sabonete) | 5,20/5,30 + 5% IPI | 30dd 12% Cif SP |
Massa base animal 95/5 (sabonete) | 3,70/3,80 +5% IPI | 30dd 12% Fob-SP |
Ácido cítrico | 9,50 | 35dd 18% (incluso)-Fob SP |
