Cotações - 2021
Janeiro
05/01/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 4,50/4,60 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 4,60/4,70 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 9,55/10,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 8,35/8,45 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 4,00/4,10 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,50/7,60 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,80/9,90 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,50/9,60 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 6,10 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 5,00/5,10 | 21dd Diferido CifSP |
Óleo soja refinado | 6,90 | À vista 12% Cif-SP |
Borra soja | 0,75/0,95 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,20/4,30 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,90/8,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0,73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1,68 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1,95/2,00 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 3,85/3,90 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,00/7,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 6,45/6,55 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,00/8,10 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,72 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,45/5,55 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,55/6,65 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1,96 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,55/7,65 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,50/4,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 11,60/12,20 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0,35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
Massa base 100% sebo c/branq | 7,70 c/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base 95/5 c/branq | 9,00 c/ PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Massa base 82/18 c/branq | 7,65 c/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Massa base vegetal c/branq | 7,70 c/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Fonte Massa base: Sinter Futura | ||
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Poucas ofertas, demanda estável com alguns indícios de que pode aumentar. Mercado segue na mesma média que fechou o ano passado. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
12/01/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Valor mínimo / máximo |
---|---|---|
Sebo | 4,70/4,80 s/PIS/Cofins | 4,70/4,80 s/PIS/Cofins |
Sebo branqueado | 4,80/4,90 s/ PIS/Cofins | 4,80/4,90 s/ PIS/Cofins |
Sebo bovino hidrogenado | 9,50/9,60 | 9,50/9,60 |
Ácido graxo dest sebo | 8,30/8,50 | 8,30/8,50 |
Ácido graxo bruto de sebo | 4,00/4,10 | 4,00/4,10 |
Óleo babaçu bruto | 7,70/7,80 s/PIS/Cofins | 7,70/7,80 s/PIS/Cofins |
Óleo babaçu refinado | 9,60/9,70 s/ PIS/Cofins | 9,60/9,70 s/ PIS/Cofins |
Óleo babaçu branqueado | 9,20/9,30 s/PIS/Cofins | 9,20/9,30 s/PIS/Cofins |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | 3,10/3,20 |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | 1,20/1,30 |
Óleo soja bruto degomado | 6,35 | 6,35 |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 4,80/4,90 |
Óleo soja refinado | 7,00 | 7,00 |
Borra soja | 0,60/0,65 | 0,60/0,65 |
Ácido graxo bruto soja | 4,20/4,30 | 4,20/4,30 |
Ácido graxo dest soja | 7,90/8,00 | 7,90/8,00 |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0,73 | 0,73 |
Soda cáustica liq (50%) | 1,68 | 1,68 |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 3,35 (sacos 25kg) |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1,95/2,05 | 1,95/2,05 |
Glicerina USP | 3,85/3,95 | 3,85/3,95 |
Óleo côco | 7,30/7,40 sem PIS/COFINS | 7,30/7,40 sem PIS/COFINS |
Óleo palmiste bruto | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS |
Óleo palmiste RBD | 8,80/8,90 sem PIS/COFINS | 8,80/8,90 sem PIS/COFINS |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | 0,50/0,60 |
Barrilha leve Russa | 1,72 (saco 20kg) | 1,72 (saco 20kg) |
Óleo palma bruto | 5,55/5,65 S/PIS e Cofins | 5,55/5,65 S/PIS e Cofins |
Óleo de palma refinado | 6,60/6,70 sem PIS/COFINS | 6,60/6,70 sem PIS/COFINS |
Barrilha densa | 1,96 | 1,96 |
Estearina de palma | 7,00/7,10 | 7,00/7,10 |
Ácido graxo de palma | 4,90/5,00 | 4,90/5,00 |
Ácido esteárico trip press | 11,60/12,20 | 11,60/12,20 |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | U$ 1,85 |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 8,70+5% IPI |
Ácido Sulfúrico 98 | 0,35 | 0,35 |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | U$ 1,80 |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | U$ 2,07 |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | U$ 1,30+5% de IPI |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | U$ 2,05+5% de IPI |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | 0,20 | 0,20 |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Pouca oferta de gordura, preços retomando em alta devido a demanda no início do ano e também com a influência da subida nos valores do óleo de soja. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
20/01/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 5,00/5,10 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,15/5,25 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 9,50/9,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 9,10/9,20 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 4,00/4,10 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,80/7,90 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,60/9,70 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,20/9,30 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 6,35 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 21dd Diferido CifSP |
Óleo soja refinado | 7,00 | À vista 12% Cif-SP |
Borra soja | 0,60/0,65 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,20/4,30 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,80/7.90 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0,73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1,68 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1,90/2,00 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 3,80/3,90 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,50/8,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,50/0,60 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,72 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,65/5,75 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1,96 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,10/7,20 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,50/4,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 12,00/12,10 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0,35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Oferta de gordura bovina segue reduzida. Com o aumento na demanda do mercado de biodiesel e a influência do preço do óleo de soja, a tendência é de alta. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
26/01/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 5,40/5,50 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,55/5,65 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 9,50/9,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 9,00/9,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 4,00/4,10 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,90/8,00 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,70/9,80 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,30/9,40 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 5,80 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 21dd Diferido CifSP |
Óleo soja refinado | 6,30 | À vista 12% Cif-SP |
Borra soja | 0,60/0,65 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,20/4,30 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,80/7.90 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0,73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1,40 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1,90/2,00 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 3,80/3,90 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,50/8,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,55/0,65 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,70 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,65/5,75 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,70/6,80 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1,96 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,10/7,20 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,50/4,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 12,50/12,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0,35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | U$ 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Oferta de gordura bovina segue reduzida, fornecedores locais estão posicionando novos lotes a preços superiores com disponibilidade imediata. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
Fevereiro
02/02/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 5,70/5,80 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 5,85/5,95 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 9,50/9,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 9,00/9,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 4,00/4,10 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,90/8,00 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,70/9,80 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,30/9,40 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 5,80 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 21dd Diferido CifSP |
Óleo soja refinado | 6,30 | À vista 12% Cif-SP |
Borra soja | 0,50/0,55 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,20/4,30 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,80/7.90 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0,73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1,40 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1,90/2,00 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 3,80/3,90 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 7,10/7,20 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,50/8,60 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,55/0,65 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,77 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,55/5,55 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,55/6,65 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1,69 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,10/7,20 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,50/4,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 12,50/12,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0,35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | U$ 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Demanda impulsionada pelo mercado de biodiesel. Pouca disponibilidade de matéria prima e grande especulação por parte do Leilão do Biodiesel que segue ocorrendo durante esta semana.. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
09/02/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 5,85/5,95 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 6,00/6,10 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 10,00/10,10 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 9,50/10,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 4,00/4,10 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,90/8,00 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,70/9,80 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,30/9,40 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 6,10 | À vista 12% Cif-SP |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 21dd Diferido CifSP |
Óleo soja refinado | 6,50 | À vista 12% Cif-SP |
Borra soja | 0,60/0,70 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,20/4,30 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,90/8,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0,73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1,40 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 1,95/2,05 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 3,95/4,05 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 7,00/7,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,55/0,65 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,77 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,55/5,55 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,50/6,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1,69 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,10/7,20 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,90/5,00 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 12,50/12,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0,35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | U$ 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Mercado de biodiesel segue impulsionando a tendência de alta nos preços do sebo. Os abates bovinos seguem no mesmo nível sem garantir maior oferta de matéria prima. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
17/02/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 6,00/6,10 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 6,10/6,20 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 11,80/11,90 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 13,45/13,35 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,70/3,800 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,90/8,00 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,70/9,80 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,30/9,40 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 5.85 | À vista 12% FOB-SP |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 21dd Diferido CifSP |
Óleo soja refinado | 6,30 | À vista 12% FOB-SP |
Borra soja | 0,60/0,70 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,30/4,40 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,90/7,90 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1,40 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 2,20/2,30 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 4,20/4,30 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 7,00/7,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,30/8,40 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,55/0,65 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,77 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,55/5,55 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,50/6,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1.69 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,10/7,20 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,50/4,60 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 13,80/13,90 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0.35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | U$ 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
TENDÊNCIAS: | ||
Sebo – Tendência de alta puxada pelo mercado de biodiesel e pela baixa disponibilidade de sebo bovino. | ||
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |
24/02/2021
Produtos | Valor mínimo / máximo | Condições |
---|---|---|
Sebo | 6,10/6,20 s/PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 6,20/6,30 s/ PIS/Cofins | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 12,00/12,10 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 13,45/13,35 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,70/3,800 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu bruto | 8,00/8,10 s/PIS/Cofins | 30dd 12%-Cif/SP |
Óleo babaçu refinado | 9,70/9,80 s/ PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,30/9,40 s/PIS/Cofins | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Farelo babaçu | 1,20/1,30 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo soja bruto degomado | 5,95/6,05 | À vista 12% FOB-SP |
Óleo soja recuperado | 4,80/4,90 | 21dd Diferido Cif SP |
Óleo soja refinado | 6,25/6,35 | À vista 12% FOB-SP |
Borra soja | 0,65/0,75 | 12% Fob Panta – antecipado |
Ácido graxo bruto soja | 4,30/4,40 | 11dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 7,90/7,90 | 28dd 12% Cif-SP |
Farelo de soja (46% prot) granel | 0.73 | Tribut Fob SP à vista (pagtº antec) |
Soda cáustica liq (50%) | 1.4 | 30dd 18% Fob Santos |
Soda cáustica escama 98/99% | 3,35 (sacos 25kg) | 30dd c/4% Fob Itajaí-SC |
Glicerina loura 80% mín. gran | 2,20/2,30 | 28dd 12% CIF/SP |
Glicerina USP | 4,20/4,30 | 28dd 12% CIF/SP |
Óleo côco | 7,50/7,60 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Fob-NE |
Óleo palmiste bruto | 7,00/7,10 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 8,70/8,80 sem PIS/COFINS | 30dd 18% Cif-SP |
Farelo palmiste | 0,55/0,65 | À vista 12% Fob-PA |
Barrilha leve Russa | 1,77 (saco 20kg) | 30dd 18% Fob SP |
Óleo palma bruto | 5,85/5,95 S/PIS e Cofins | 30dd 12% Cif SP |
Óleo de palma refinado | 6,40/6,50 sem PIS/COFINS | 30dd 12% Cif-SP |
Barrilha densa | 1.69 | 30dd 18% Fob SP |
Estearina de palma | 7,10/7,20 | 30dd 12% Cif SP |
Ácido graxo de palma | 4,40/4,50 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido esteárico trip press | 13,80/13,90 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido Fosfórico 85% | U$ 1,85 | 30dd 18% – Fob SP |
Ácido Sulfônico 90 | 8,70+5% IPI | 35dd 18% (incluso) – Fob SP |
Ácido Sulfúrico 98 | 0.35 | 30dd 18% – Fob Cubatão |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 1,80 | FOB SP – 18% |
Tripolifosfato de Sódio Técnico | U$ 2,07 | 30dd 18% – Fob SP |
Lauril 27% | U$ 1,30+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Lauril 70% | U$ 2,05+5% de IPI | 30dd 18% – Cif SP |
Sulfato de Sódio Anidro Brasil | U$ 0,20 | 30dd 18% – Cif SP |
TENDÊNCIAS: | ||
