Sebo bruto | 6,10/6,20 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo branqueado | 6,25/6,35 | 30dd c/12% Cif-SP |
Sebo bovino hidrogenado | 11,00/11,20 | 28dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo dest sebo | 10,20/10,40 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo bruto de sebo | 3,80/4,00 | 11dd 12% Cif-SP |
Óleo soja bruto degomado | 5,95/6,55 | Cif/SP – 12% ICMS |
Óleo soja recuperado | 4,00/4,20 | 21dd Diferido Cif-SP |
Óleo soja refinado | 6,80/7,15 | Cif/SP – 12% ICMS |
Borra soja | 0,45/0,80 | 12% Fob planta-antecip |
Ácido graxo bruto soja | 3,90/4,10 | 11dd 12% – Cif-SP |
Ácido graxo dest soja | 9,00/9,15 | 28dd 12% – Cif-SP |
Farelo de soja granel | 2,98 | Diferido s/ICMS – Fob-SP |
Óleo babaçu bruto | 7,65/7,70 | 30dd 12% – Cif-SP |
Óleo babaçu refinado | 9,45/9,50 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo babaçu branqueado | 9,35/9,40 | 30dd 12% Cif-SP |
Amêndoa babaçu | 3,10/3,20 | Fob-MA à vista Diferido |
Torta babaçu | 0,75/0,80 | À vista 12% Fob-MA |
Óleo palma bruto | 7,05/7,10 | 30dd 12% Cif-SP |
Ácido graxo de palma | 5,30/5,40 | 28dd 12% Cif-SP |
Óleo de palma refinado | 7,90/8,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Estearina de palma | 8,95/9,00 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo côco bruto | 6,05/6,10 | 30dd 12% – Fob-NE |
Farelo palmiste | 0,60/0,65 | À vista 12% Fob-PA |
Óleo palmiste bruto | 6,85/6,90 | 30dd 12% Cif-SP |
Óleo palmiste RBD | 7,95/8,00 | 30dd 18% Cif-SP |
Barrilha densa China | U$ 615 – Big bag | Fob Lianyungan – Imp |
Barrilha leve China | U$ 550/ton – sacos | Fob Lianyungan – Imp |
Glicerina USP | 4,50/4,60 | 28dd 12% – Cif-SP |
Glicerina loura 80% mim granel | 1,05/1,10 | 28dd 12% – Cif-SP |
Soda cáustica escama | 9,50/9,65 | Cif SP 18% à vista |
Soda cáustica liq (50%) | 3,95/4,00 | Cif SP 18% – 28dd |
Peroxido de Hidrogenio | U$ 5,86-ICM 1200Kg | FCA Curitiba Net |
Ácido Fosfórico 53% | 0,56 (granel) | 4% – Fob Paranaguá |
Ácido esteárico trip press | 12,00/12,50 | 14dd 12% – Cif-SP |
Ácido Sulfúrico 98% | R$ 0,85/1,05 | Á vista 18%-Cif-SP |
Sulfato de Sódio Anidro BR | R$ 1,60 Big bag | 4% – Fob SP |
|
TENDÊNCIAS: |
Sebo – Estável. |
|
Fonte: Aboissa – 11.3353.3000 |